Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $16.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.44% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $28.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.26% verändert. Heute sind 616 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,323.80 | -2.47% | $1.36B | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.01 | -3.45% | $128.56M | $121.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $870.60 | -2.06% | $10.11M | $119.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $29.32M | $78.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.14 | -5.44% | $132.74M | $73.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2794 | -0.21% | $1.62M | $26.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1386 | -5.65% | $41.98M | $21.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.431 | -6.95% | $10.24M | $15.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $562.09 | -0.02% | $6.04M | $11.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.65 | -3.79% | $8.35M | $9.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.47 | -0.71% | $43.00K | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2414 | -4.50% | $2.29M | $7.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $406.50 | -8.76% | $17.01M | $6.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $81.55 | -3.60% | $5.33M | $6.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.55 | -4.94% | $8.92M | $5.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.45 | -7.88% | $2.14M | $5.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1308 | -4.60% | $4.00M | $5.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008327 | -3.21% | $2.51M | $4.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.61 | -1.88% | $1.04M | $3.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1011 | -3.79% | $816.13K | $3.77B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%