Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $605.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +16.37% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.76M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.33 | -1.65% | $2.24M | $1.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000574 | -1.56% | $1.49M | $554.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1265 | +0.71% | $95.83K | $337.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1474 | +3.02% | $27.91K | $282.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9916 | +1.27% | $139.34K | $166.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00409 | -9.08% | $46.02K | $68.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.35 | +0.79% | $18.17K | $60.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07359 | -0.43% | $283.56K | $50.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1015 | +0.62% | $190.93K | $32.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06684 | +18.42% | $172.19K | $31.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06063 | -0.57% | $177.07K | $23.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002553 | -2.37% | $34.08K | $23.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2364 | +0.76% | $15.30K | $18.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1881 | -0.74% | $69.33K | $17.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03444 | -1.54% | $56.51K | $17.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5223 | +1.70% | $29.27K | $12.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000018 | +12.78% | $11.71K | $11.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002679 | +6.25% | $209.37K | $11.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0321 | -1.44% | $15.37K | $10.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.192 | +2.78% | $12.83K | $9.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%