Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Number-Coins beträgt $2.79T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.015% verändert; das Handelsvolumen von Number-Coins liegt bei $15.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 30 Kryptowährungen in der Number-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1548 | +1.57% | $47.70K | $216.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4642 | +0.32% | $83.77K | $64.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.93 | +2.26% | $13.07K | $1.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02777 | +3.11% | $12.13K | $500.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7504 | +0.91% | $12.48K | $161.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03815 | +2.23% | $90.08 | $4.10M | Einzelheiten | ||
| $29,081.00 | +0.37% | $395.89 | $1.22M | Einzelheiten | ||
| $0.07105 | -1.47% | $1.99K | $769.94K | Einzelheiten | ||
| $0.001165 | -4.92% | $6.98K | $520.21K | Einzelheiten | ||
| $0.06354 | -4.07% | $520.94 | $316.07K | Einzelheiten | ||
| $0.1069 | -- | -- | $304.30K | Einzelheiten | ||
| $0.00009981 | -0.045% | $0.01466 | $54.45K | Einzelheiten | ||
| $0.0006636 | +0.2% | $27.54 | $51.48K | Einzelheiten | ||
| $0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Einzelheiten | ||
| $0.001035 | -0.96% | $1.25 | $22.92K | Einzelheiten | ||
| $0.0008511 | -0.22% | $35.65 | $10.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten | ||
| $0.00001358 | -0.054% | $10.96M | $135.80K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“