Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $10.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.036% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $12.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.73% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.08 | +17.45% | $11.04M | $9.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5392 | +6.17% | $275.59K | $74.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8248 | +5.90% | $70.62K | $73.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4364 | -6.34% | $533.16K | $72.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $21.20 | +6.20% | $160.84K | $58.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7199 | +7.56% | $68.12K | $52.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3385 | +2.91% | $154.68K | $40.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003021 | +3.62% | $62.25K | $30.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0486 | -4.70% | $8.09K | $607.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002762 | +25.60% | $8.06K | $184.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01045 | +4.06% | $33.58 | $2.80M | Einzelheiten | ||
| $0.002677 | -4.04% | $151.93K | $2.12M | Einzelheiten | ||
| $0.0003209 | +3.66% | $35.68K | $1.90M | Einzelheiten | ||
| $0.0001642 | +5.66% | $233.44K | $1.31M | Einzelheiten | ||
| $99.50 | +8.65% | $635.17 | $992.10K | Einzelheiten | ||
| $0.0006172 | -5.01% | $38.52K | $822.73K | Einzelheiten | ||
| $0.0105 | +24.26% | $703.90 | $639.39K | Einzelheiten | ||
| $0.5803 | -60.61% | $3.85K | $424.98K | Einzelheiten | ||
| $0.004928 | -0.49% | $577.39 | $404.03K | Einzelheiten | ||
| $0.003591 | -10.19% | $14.25K | $335.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Yilihua: Die bis zu 60 Tage andauernde Krypto-Baisse könnte zu Ende gehen. Ich bleibe weiterhin optimistisch bezüglich der durch Zinssenkungserwartungen und kryptofreundliche Politik angetriebenen kommenden Marktentwicklung.Der CEX-Spot-Handel wird mehrere Sprachen unterstützen, und chinesische Meme-Coins auf der BSC-Chain verzeichnen durchweg unterschiedliche Kursanstiege.