Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $10.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.036% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $12.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.73% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.20 | +17.22% | $11.34M | $9.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5396 | +5.82% | $280.51K | $74.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.827 | +5.79% | $71.48K | $73.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4368 | -7.35% | $526.85K | $72.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $21.25 | +6.24% | $161.11K | $58.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7199 | +6.74% | $71.31K | $52.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3393 | +2.16% | $154.90K | $40.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003043 | +3.89% | $63.19K | $30.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04979 | -5.33% | $7.98K | $622.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0029 | +16.13% | $8.46K | $193.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0105 | +4.47% | $33.71 | $2.81M | Einzelheiten | ||
| $0.002674 | -4.27% | $153.07K | $2.12M | Einzelheiten | ||
| $0.0003209 | +3.66% | $35.68K | $1.90M | Einzelheiten | ||
| $0.000165 | +6.08% | $234.10K | $1.32M | Einzelheiten | ||
| $99.62 | +8.90% | $635.97 | $993.29K | Einzelheiten | ||
| $0.0006165 | -5.01% | $38.52K | $821.86K | Einzelheiten | ||
| $0.01052 | +24.53% | $705.47 | $640.82K | Einzelheiten | ||
| $0.5864 | -60.61% | $3.85K | $429.42K | Einzelheiten | ||
| $0.004936 | -0.1% | $582.64 | $404.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0036 | -10.19% | $14.25K | $336.52K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Yilihua: Die bis zu 60 Tage andauernde Krypto-Baisse könnte zu Ende gehen. Ich bleibe weiterhin optimistisch bezüglich der durch Zinssenkungserwartungen und kryptofreundliche Politik angetriebenen kommenden Marktentwicklung.Der CEX-Spot-Handel wird mehrere Sprachen unterstützen, und chinesische Meme-Coins auf der BSC-Chain verzeichnen durchweg unterschiedliche Kursanstiege.