Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000008201 | -0.1% | $22.44 | $56.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00003341 | +77.66% | $20.42 | $501.14K | Einzelheiten | ||
| $0.1475 | -0.012% | $1.21K | $3.09M | Einzelheiten | ||
| $0.003792 | +0.27% | $17.67K | $1.89M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000847 | +0.76% | $2.12 | $6.65K | Einzelheiten | ||
| $0.00000866 | +0.34% | $30.37 | $8.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0002035 | -- | $66.60 | $1.95K | Einzelheiten | ||
| $0.002988 | -1.70% | $1.15 | $298.82K | Einzelheiten | ||
| $0.0008302 | -1.13% | $1.27M | $8.30M | Einzelheiten | ||
| $0.9884 | -0.55% | $12.05 | $2.21M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003012 | +0.37% | $30.92 | $8.57K | Einzelheiten | ||
| $0.00000466 | -0.76% | $1.40 | $3.26K | Einzelheiten | ||
| $0.000000009987 | -- | $12.11 | $9.98K | Einzelheiten | ||
| $0.00009121 | +1.08% | $15.71 | $91.20K | Einzelheiten | ||
| $0.00004743 | -0.23% | $43.64 | $47.43K | Einzelheiten | ||
| $0.0000069 | +1.34% | $2.14 | $6.89K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000007019 | +0.037% | $11.82 | $701.90K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%