Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00008687 | +0.4% | $4.51 | $17.37K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000003846 | -5.02% | $358.87 | $38.46K | Einzelheiten | ||
| $0.05007 | -0.032% | $328.36 | $50.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002247 | -- | $1.20 | $9.44K | Einzelheiten | ||
| $0.06054 | -0.94% | $7.72 | $721.50K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00007057 | +0.38% | $1.41 | $14.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Einzelheiten | ||
| $0.00000848 | +0.22% | $9.36 | $8.48K | Einzelheiten | ||
| $133.95 | -- | -- | $4.01T | Einzelheiten | ||
| $0.000557 | -1.16% | $9.82 | $557.00K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003424 | +1.00% | $4.56 | $11.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0001413 | -17.51% | $207.61 | $85.87K | Einzelheiten | ||
| $0.03156 | -0.14% | $126.98 | $15.78M | Einzelheiten | ||
| $0.0000051 | -0.16% | $1.02 | $4.92K | Einzelheiten | ||
| $0.002108 | +0.17% | $147.56 | $210.80K | Einzelheiten | ||
| $0.01139 | +0.011% | $24.81K | $11.39M | Einzelheiten | ||
| $0.00000347 | +0.7% | $14.98 | $867.50 | Einzelheiten | ||
| $0.00000369 | +0.63% | $8.65 | $3.68K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%